У оквиру редовне активности КоБСОН прати доступност часописа који излазе у Србији у међународним базама података, као и класификацију домаћих часописа на страницама Министарства науке.
Реферисани у Web of Science (WoS)
Реферисани у ESCI (Emerging Sources Citation Index)
Реферисани у Journal Citation Report-у (JCR)
Реферисани у Scopus-у
Реферисани у Medline-у
Категоризација часописа на веб страници Министарства науке
AHCI, SCIe, SSCI
Сваке године Clarivate Analytics (некадашњи Thomson Reuters) процењује око 3.500 нових часописа за реферисање u WoS, а ниво пролазности је до 10%-12%. Та евалуација је бесплатна, и обухвата стриктно дефинисане критеријуме. Након почетног пријављивања, потребно је послати наредне три свеске непосредно након објављивања.
Истовремено, постоје јасно дефинисани критеријуми за избор зборника са конференција који ће се реферисати у бази - Clarivate Analytics Conference Proceedings Selection Process.
Emerging Sources Citation Index - у оквиру сервиса Web of Science (WoS) од 2015. године, у бази ESCI се привремено реферишу часописи који још увек нису прошли читав процес евалуације за укључивање у редовне базе (AHCI, SCIe, SSCI). На тај начин се повећава транспарентност процеса одабира часописа.
Радови из ових часописа се не укључују у сервис Наши у WoS. Тек након што часопис прође комплетан процес евалуације и буде прикључен некој од база AHCI, SCIe или SSCI, радови публиковани у њему биће преузети и видљиви у Наши у WoS.
Детаљне информације можете пронаћи овде.
Листа наших часописа реферисаних на ESCI листи (закључно са 24. 11. 2020)
Наслов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Acta Veterinaria - Beograd | 0.375 | 0.741 | Title Suppressions | 0.604 | 0.656 | 0.693 |
Applicable Analysis and Discrete Mathematics | 0.860 | 0.787 | 0.762 | 0.887 | 0.967 | 1.500 |
Archives of Biological Sciences | 0.718 | 0.367 | 0.352 | 0.648 | 0.554 | 0.719 |
Botanica Serbica | 0.460 | |||||
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly | 0.892 | 0.617 | 0.664 | 0.944 | 0.806 | 0.720 |
Computer Science and Information Systems | 0.477 | 0.623 | 0.837 | 0.613 | 0.620 | 0.927 |
Filomat | 0.638 | 0.603 | 0.695 | 0.635 | 0.789 | 0.848 |
Genetika | 0.347 | 0.308 | 0.351 | 0.392 | 0.459 | 0.403 |
Hemijska industrija | 0.364 | 0.437 | 0.459 | 0.591 | 0.566 | 0.407 |
Int Journal of Electrochemical Science | 1.500 | 1.692 | 1.469 | 1.369 | 1.284 | 1.573 |
Journal of Medical Biochemistry | 1.045 | 0.742 | 1.148 | 1.378 | 2.000 | Title Suppr. |
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B | 0.832 | 1.239 | 0.804 | 1.400 | 0.859 | 1.134 |
Journal of the Serbian Chemical Society | 0.871 | 0.970 | 0.822 | 0.797 | 0.828 | 1.097 |
MATCH-Comm Math Comp Chemistry | 1.466 | 3.858 | 3.139 | 2.580 | 2.126 | 1.949 |
Nuclear Technology and Radiation Protection | 0.560 | 0.372 | 0.620 | 0.429 | 0.614 | 1.057 |
Panoeconomicus | 0.770 | 0.412 | 0.444 | 0.438 | 0.594 | 0.508 |
Processing and Application of Ceramics | 0.944 | 1.070 | 1.152 | 0.976 | 0.968 | |
Psihologija | 0.232 | 0.474 | 0.333 | 0.396 | 0.545 | 0.333 |
Publications de l Institut Mathematique-Beograd | 0.270 | Dropped | ESCI | ESCI | ESCI | ESCI |
Science of Sintering | 0.575 | 0.781 | 0.736 | 0.667 | 0.885 | 1.172 |
Serbian Astronomical Journal | 0.704 | 0.429 | 0.529 | 0.840 | 0.833 | 0.565 |
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo | 0.233 | 0.277 | 0.253 | 0.300 | 0.299 | 0.142 |
Thermal Science | 1.222 | 0.939 | 1.093 | 1.433 | 1.541 | 1.574 |
Vojnosanitetski pregled | 0.292 | 0.355 | 0.367 | 0.405 | 0.272 | 0.152 |
Наслов часописа | Период |
Acta chirurgica Iugoslavica | 1997- |
Acta Facultatis Medicae Naissensis | 2009- |
Acta Orthopaedica Iugoslavica | |
Acta Periodica Technologica | 2010- |
Acta Stomatologica Naissi | 2009- |
Acta Veterinaria | 1996- |
Applicable Analysis and Discrete Mathematics | 2007- |
Applied Engineering Letters | 2020- |
Archive of Oncology | 1997- |
Archives of Biological Sciences | 2008- |
Archives of Gastroenterohepatology | |
Архив за фармацију | 2009- |
Botanica Serbica | 2013- |
Bulletin, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences Mathematiques | 2007- |
Bulletin of the Serbian Geographical Society | 2020- |
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly | 2008- |
Children‘s Pulmonology | |
Computer Science and Information Systems | 2008- |
DETUROPE: The Central European Journal of Tourism and Regional Development | 2017- |
Economic Annals | 2007- |
Економски хоризонти | 2020- |
ESP Today | 2016- |
Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering | 2015- |
Филомат | 2010- |
Филозофија и друштво | 2018- |
FME Transactions | 2011- |
Gastroenterohepatoloski Arhiv | |
Генетика | 2010- |
Geographica Pannonica | 2012- |
Глас српске академије наука и уметности одељење медицинискицх наука | |
Годишњак Војномедицинске академије = Annual of the Military Medical Academy | |
Helia | 2007- |
Хемијска индустрија | 2008- |
Интегритет и век конструкција | 2015- |
International Journal for Quality Research | 2014- |
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE | 2013- |
International Journal of Electrochemical Science | 2006- |
International Journal of Industrial Engineering and Management | 2012- |
Историја 20. века | 2019- |
Journal of Agricultural Sciences, Belgrade | 2020- |
Journal of Applied Engineering Science/Istrazivanja i Projektovanja za Privredu | 2006- |
Journal of Graphic Engineering and Design | 2018- |
Journal of Medical Biochemistry | 2007- |
Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy | 2007- |
Journal of Philosophy ARHE | 2012- |
Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA | 2019- |
Journal of the Serbian Chemical Society | 1996- |
Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics | 2012- |
Југословенска медицинска биокемија | |
Комуникација и култура online | 2018- |
Крагујевац Journal of Mathematics | 2011- |
Metallurgical and Materials Engineering | 2019- |
Match | 1996- |
Математички весник | 1999- |
Медицински часопис | 2010- |
Медицински гласник | 2006- |
Медицински преглед | 1964- |
Medicus | |
Microwave Review | 2012- |
Нови Сад Journal of Mathematics | 2011- |
Nuclear Technology and Radiation Protection | 2008- |
Panoeconomicus | 2009- |
Плућне болести | |
Плућне болести и туберкулоза | |
Политика религије | 2007- |
Примењена психологија | 2017- |
Processing and Application of Ceramics | 2014- |
Психологија | 2008- |
Publications de l Institut Mathematique | 2007- |
Публикације електротехничког факултета Универзитета у Београду, серија математика | 2007- |
Science of Sintering | 1974- |
Serbian Astronomical Journal | 2007- |
Serbian Journal of Electrical Engineering | 2016- |
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research | 2008- |
Serbian Journal of Management | 2014- |
Социологија | 2007- |
Spatium | 2011- |
Специјална едукација и рехабилитација | 2018- |
Српски архив за целокупно лекарство | 1950- |
Становништва | 2007- |
Teaching of Mathematics | 2019- |
TELFOR Journal | 2016- |
TEM Journal | 2017- |
Theoretical and Applied Mechanics | 2016- |
Thermal Science | 2007- |
Tribology in Industry | 1997- |
Војносанитетски преглед | 1949- |
Yugoslav Journal of Operations Research | 2008- |
Yugoslav Survey | 1997- |
Зборник института за педагошка истраживања | 2007- |
Зборник војномедицинске академије (Yugoslavia) | |
Зограф | 2012- |
Додатак: Претходни периоди
Сваке године за евалуацију се пријави преко 1200 часописа при чему је пролазност око 50%. Процедура селекције часописа за реферисање у Scopus-у подразумева две фазе. Прва фаза је пре-евалуација и траје око недељу дана након чега се уредништву часописа враћа информација о томе шта је потребно кориговати у часопису да би процес био настављен. Након потребних исправки часопис се шаље у другу фазу - евалуацију. Евалуација траје око годину дана, након чега следи информација да ли је часопис прихваћен за реферисање у овој индексној бази.
Детаљне информације о значају, процедури пријављивања и критеријумима селекције за реферисање часописа у Scopus-у можете прочитати на следећој страници Scopus content, у одељку Content Policy and Selection је дата форма за пријаву часописа: Suggestion Form. Додатне информације: Scopus title evalution process and selection criteria.
НОВО у Scopus-у
Scopus сервис омогућио је прелиминарну проверу техничких и административних критеријума како би се часописима повећала шанса за прихватање у Scopus. Још један од разлога увођења преевалуцаије часописа је избегавање ембарго периода за пријављивање. Часопис може у сваком тренутку да одлучи да настави са својом пријавом за реферсиње у Scopus базу, без обзира на исход преевалуације.
Преевалуција такође неће утицати на крањи исход евалуације одређеног часописа коју спроводи независни Саветодавни одбор - Content Selection Advisory Board (CSAB).
Линк ка форми за пријаву часописа.
Контакт особа за додатне информације:
Katarzyna Gaca-Zając PhD Eng
Senior Customer Consultant for Central and Eastern Europe
ELSEVIER | Research Solutions Sales
email: k.gaca-zajac@elsevier.com
У следећем PDF-у могу се пронаћи одговори на питања у вези са критеријумима и процесом одабира часописа за реферисање у Scopus бази. Питања су постављали уредници домаћих научних часописа у оквиру онлајн радионице одржане у јулу 2020. године (информације о радионици доступне су на страници Предавања).
Назив часописа | |
1 | Acta chirurgica Iugoslavica |
2 | Глас. Српска академија наука и уметности. Одељење медицинских наука |
3 | Медицински преглед |
4 | Српски архив за целокупно лекарство |
5 | Војносанитетски преглед |
Одлуку о индексирању нових часописа у MEDLINE доноси директор Америчке националне медицинске библиотеке, а на основу одлуке специјално оформљене Комисије за процену часописа.
Комисија се састаје три пута годишње и сваки пут процењује око 140 наслова часописа. Евалуација се врши на основу стриктно утврђених критеријума о научном квалитету часописа: Journal Selection for Index Medicus/MEDLINE.
О избору часописа објављен је и рад на српском језику:
Избор часописа за Index Medicus-Medline, чланак, Љубица Божиновић, Срп Арх Целок Лек 2004, Посебно издање, стр. 50-52 (pdf на српском, 450 Kb).
Детаљне информације о Категоризацији часописа на веб страници Министарства науке налазе се на страници Категоризација часописа.